Unicorn & Decacorn Startup Indonesia
Diperbarui: Mei 2026·Sumber: Tracxn, Crunchbase, DSResearch·Data 6 Bulan Terakhir
Daftar perusahaan startup Indonesia yang telah mencapai valuasi di atas USD 1 miliar (unicorn) atau USD 10 miliar (decacorn). Mencakup sektor, tahun berdiri, status IPO, dan jumlah karyawan.
Total Unicorn
0perusahaan
Sumber: Tracxn, 2025
Decacorn
1 (GoTo Group)
Sumber: Tracxn, 2025
Valuasi Terbesar
GoTo GroupUSD 10 miliar
Sumber: Tracxn, 2025
IPO Unicorn
2 (GoTo, Bukalapak)
Sumber: IDX, 2025
Tren Unicorn & Decacorn Startup Indonesia
Sumber: Tracxn, Crunchbase, DSResearch
Diperbarui: Mei 2026
Data Lengkap
| Rank | Perusahaan | Sektor | Valuasi (Miliar USD) | Status | Berdiri | Kota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoTo Group | Super App / E-Commerce | 10 | Decacorn | 2.010 | Jakarta |
| 2 | J&T Express | Logistik & Kurir | 7,8 | Unicorn | 2.015 | Jakarta |
| 3 | Traveloka | Travel Tech | 3 | Unicorn | 2.012 | Jakarta |
| 4 | OVO | Fintech / Dompet Digital | 2,9 | Unicorn | 2.017 | Jakarta |
| 5 | Akulaku | Fintech / BNPL | 2 | Unicorn | 2.016 | Jakarta |
| 6 | Bukalapak | E-Commerce | 1,5 | Unicorn (Tbk) | 2.010 | Jakarta |
| 7 | Xendit | Fintech / Payment Gateway | 1 | Unicorn | 2.015 | Jakarta |
| 8 | Ajaib | Investasi / Fintech | 1 | Unicorn | 2.018 | Jakarta |
| 9 | Kopi Kenangan | F&B Tech | 1 | Unicorn | 2.017 | Jakarta |
| 10 | Moladin | Automotive Fintech | 1 | Unicorn | 2.020 | Jakarta |
| 11 | Kredivo | Buy Now Pay Later | 1 | Unicorn | 2.013 | Jakarta |
| 12 | eFishery | AgriTech / Akuakultur | 1 | Unicorn | 2.013 | Bandung |
Sumber: Tracxn, Crunchbase, DSResearch
Metodologi & Catatan
Data bersumber dari Tracxn, Crunchbase, DSResearch. Angka-angka yang ditampilkan merupakan data resmi yang dipublikasikan oleh lembaga terkait.
Keterbatasan: Data dapat berbeda antar sumber karena perbedaan metodologi pengumpulan. Selalu verifikasi ke sumber primer untuk penggunaan resmi.