Klasemen Liga 1 & Klub Top
Klasemen Liga 1 Indonesia musim 2024/25 lengkap dengan poin, selisih gol, dan rata-rata penonton per laga kandang. Persib Bandung memimpin sebagai klub dengan basis suporter (Bobotoh) terbesar.
Juara Liga 1 2024/25
Sumber: PT LIB, 2025
Rerata Penonton/Match
Sumber: PT LIB, 2025
Match Penonton Tertinggi
Sumber: PT LIB, 2025
Top Skor Musim
Sumber: PT LIB, 2025
Tren Klasemen Liga 1 & Klub Top
Sumber: PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), PSSI
Diperbarui: Mei 2026
Data Lengkap
| Pos | Klub | Main | M | S | K | Poin | Rerata Penonton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 34 | 21 | 8 | 5 | 71 | 38.500 |
| 2 | Persija Jakarta | 34 | 19 | 9 | 6 | 66 | 32.400 |
| 3 | Bali United | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 | 14.800 |
| 4 | Borneo FC Samarinda | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 12.500 |
| 5 | Madura United | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 11.800 |
| 6 | PSM Makassar | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 16.200 |
| 7 | Persis Solo | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 19.500 |
| 8 | Persebaya Surabaya | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 28.900 |
| 9 | Arema FC | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 18.400 |
| 10 | PSIS Semarang | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 17.100 |
| 11 | Dewa United | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 6.500 |
| 12 | Persita Tangerang | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 8.200 |
| 13 | PSS Sleman | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 21.300 |
| 14 | Barito Putera | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 9.400 |
| 15 | Persik Kediri | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 10.800 |
| 16 | PSBS Biak | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | 7.600 |
| 17 | Semen Padang | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | 8.900 |
| 18 | Malut United | 34 | 5 | 10 | 19 | 25 | 7.200 |
Sumber: PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), PSSI
Metodologi & Catatan
Data bersumber dari PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), PSSI. Angka-angka yang ditampilkan merupakan data resmi yang dipublikasikan oleh lembaga terkait.
Keterbatasan: Data dapat berbeda antar sumber karena perbedaan metodologi pengumpulan. Selalu verifikasi ke sumber primer untuk penggunaan resmi.